Stampa
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26


RADIATORI CORDIVARI

ALTEZZA 1800

ALTEZZA 1800 2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6 COLONNE
ΔT50=W 134.0 180.0 227.0 272.0 313.0
ΔT40=W 99.3 133.8 168.3 200.9 232.7
ΔT35=W 83.1 112.1 140.7 167.6 194.9
ΔT30=W 67.5 91.3 114.4 136.0 158.8
INTERASSE 1744 1744 1744 1744 1744
CA. LITRI 1.58 2.35 3.13 3.91 4.70
PESO 2.60 3.91 5.22 6.53 7.84
Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2013 08:29
 

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information