Stampa
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26

 RADIATORI CORDIVARI

ALTEZZA 1000

ALTEZZA 1000 2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6 COLONNE
ΔT50=W 75.2 104.0 133.0 161.0 193.0
ΔT40=W 56.1 77.4 98.9 119.1 143.1
ΔT35=W 47.0 64.9 82.8 99.5 119.6
ΔT30=W 38.4 52.9 67.4 80.9 97.3
INTERASSE 944 944 944 944 944
CA. LITRI 0.93 1.39 1.84 2.30 2.80
PESO 1.48 2.22 2.96 3.71 4.46
Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2013 08:31
 

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information