forex trading logo

Offerte e Novità

Elenco Prodotti

Radiatori Acciaio

¨ REALIZZATO DA DUE A SEI COLONNEDA 207A 2500 mm DI ALTEZZA ED IN VARIE ESECUZIONE SPECIALI, ARDESIA SI ADATTA BRILLANTEMENTE A QUALSIASI SOLUZIONE ABITATIVA DA QUELLA DOMESTICA A QUELLA COMUNITARIA

¨ LE BATTERIE VENGONO SOTTOPOSTE AD UN COLLAUDO DI TENUTA FINO AD UNA PRESSIONE DI 1.3 VOLTE LA PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO

¨ LA VERNICIATURA REALIZZATA A POLVERI EPOSSIEPOLIESTERE ECOLOGICHE, SOTTOPOSTO A SEVERI CONTROLLI ELETTRONICI E VISIVI PER UN PRODOTTO FINITO INECCEPIBILE DA UN PUNTO DI VISTA FUNZIONALE ED ESTETICO.



PDF Stampa Email
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26

 RADIATORI CORDIVARI

ALTEZZA 1000

ALTEZZA 1000 2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6 COLONNE
ΔT50=W 75.2 104.0 133.0 161.0 193.0
ΔT40=W 56.1 77.4 98.9 119.1 143.1
ΔT35=W 47.0 64.9 82.8 99.5 119.6
ΔT30=W 38.4 52.9 67.4 80.9 97.3
INTERASSE 944 944 944 944 944
CA. LITRI 0.93 1.39 1.84 2.30 2.80
PESO 1.48 2.22 2.96 3.71 4.46
Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2013 08:31
 
PDF Stampa Email
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26

RADIATORI CORDIVARI

ALTEZZA 1200

ALTEZZA 1200 2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6 COLONNE
ΔT50=W 89.5 123.0 156.0 189.0 225.0
ΔT40=W 66.6 91.5 115.9 139.8 166.9
ΔT35=W 55.8 76.7 97.0 116.7 139.6
ΔT30=W 45.5 62.5 79.0 94.7 113.6
INTERASSE 1144 1144 1144 1144 1144
CA. LITRI 1.09 1.63 2.17 2.70 3.20
PESO 1.76 2.64 3.53 4.41 5.30
Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2013 08:30
 
PDF Stampa Email
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26


RADIATORI CORDIVARI

ALTEZZA 1500

ALTEZZA 1500 2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6 COLONNE
ΔT50=W 11.0 152.0 191.0 230.0 270.0
ΔT40=W 82.5 113.0 141.7 170.0 200.5
ΔT35=W 69.0 94.7 118.6 141.9 167.8
ΔT30=W 56.2 77.2 96.5 115.1 136.7
INTERASSE 1444 1444 1444 1444 1444
CA. LITRI 1.33 1.99 2.65 3.30 4.0
PESO 2.18 3.28 4.37 5.47 6.57
Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2013 08:30
 
PDF Stampa Email
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26


RADIATORI CORDIVARI

ALTEZZA 1800

ALTEZZA 1800 2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6 COLONNE
ΔT50=W 134.0 180.0 227.0 272.0 313.0
ΔT40=W 99.3 133.8 168.3 200.9 232.7
ΔT35=W 83.1 112.1 140.7 167.6 194.9
ΔT30=W 67.5 91.3 114.4 136.0 158.8
INTERASSE 1744 1744 1744 1744 1744
CA. LITRI 1.58 2.35 3.13 3.91 4.70
PESO 2.60 3.91 5.22 6.53 7.84
Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2013 08:29
 
PDF Stampa Email
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26


RADIATORI CORDIVARI

ALTEZZA 2000

ALTEZZA 2000 2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6 COLONNE
ΔT50=W 15.0 199.0 250.0 299.0 340.0
ΔT40=W 111.1 147.9 185.2 220.8 253.0
ΔT35=W 92.8 123.9 154.8 184.1 211.99
ΔT30=W 75.4 100.9 125.8 149.3 172.8
INTERASSE 1944 1944 1944 1944 1944
CA. LITRI 1.74 2.59 3.45 4.31 5.20
PESO 2.89 4.33 5.78 7.23 8.69
Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2013 08:29
 
PDF Stampa Email
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26


RADIATORI CORDIVARI

ALTEZZA 2200

ALTEZZA 2200 2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6 COLONNE
ΔT50=W 166.0 218.0 274.0 326.0 366.0
ΔT40=W 122.7 162.0 202.9 240.6 272.5
ΔT35=W 102.4 135.6 169.5 200.7 196.4
ΔT30=W 83.2 110. 137.7 162.7 186.3
INTERASSE 2144 2144 2144 2144 2144
CA. LITRI 1.90 2.83 3.77 4.71 5.60
PESO 3.17 4.76 6.35 7.94 9.53
Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2013 08:28
 
PDF Stampa Email
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26


RADIATORI CORDIVARI

ALTEZZA 300

ALTEZZA 300 2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6 COLONNE
ΔT50=W 25.6 34.7 46.5 56.2 67.7
ΔT40=W 19.4 25.8 35.1 41.9 50.1
ΔT35=W 16.4 21.7 29.6 35.1 41.8
ΔT30=W 23.5 17.7 24.4 28.6 33.9
INTERASSE 244 244 244 244 244
CA. LITRI 0.37 0.54 0.72 0.90 1.10
PESO 0.49 0.74 0.99 1.24 1.49
Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2013 08:35
 
PDF Stampa Email
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26


RADIATORI CORDIVARI

ALTEZZA 400

ALTEZZA 400 2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6 COLONNE
ΔT50=W 33.0 45.1 59.8 72.4 87.3
ΔT40=W 24.7 33.6 44.5 53.6 64.6
ΔT35=W 20.8 28.2 37.3 44.8 53.9
ΔT30=W 17.0 23.0 30.5 36.4 43.8
INTERASSE 344 344 344 344 344
CA. LITRI 0.45 0.66 0.88 1.10 1.30
PESO 0.63 0.95 1.27 1.59 1.92
Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2013 08:34
 
PDF Stampa Email
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26


RADIATORI CORDIVARI

ALTEZZA 556

ALTEZZA 556 2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6 COLONNE
ΔT50=W 44.0 60.9 79.3 96.2 116.0
ΔT40=W 32.9 45.3 59.0 71.2 85.5
ΔT35=W 27.6 38.0 49.5 59.5 71.7
ΔT30=W 22.6 31.0 40.3 48.4 58.3
INTERASSE 500 500 500 500 500
CA. LITRI 0.58 0.85 1.13 1.41 1.70
PESO 0.85 1.28 1.71 2.14 2.58
Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2013 08:34
 
PDF Stampa Email
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26


RADIATORI CORDIVARI

ALTEZZA 656

ALTEZZA 656 2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6 COLONNE
ΔT50=W 51.0 70.8 91.6 111.0 134.0
ΔT40=W 38.1 52.7 68.2 82.2 99.2
ΔT35=W 32 44.2 57.1 68.6 82.9
ΔT30=W 26.2 36 46.6 55.8 67.4
INTERASSE 600 600 600 600 600
CA. LITRI 0.66 0.97 1.29 1.61 1.90
PESO 0.99 1.49 1.99 2.50 3.00
Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2013 08:33
 
PDF Stampa Email
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26


RADIATORI CORDIVARI

ALTEZZA 676

ALTEZZA 676 2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6 COLONNE
ΔT50=W 52.4 72.8 94.0 114.0 138.0
ΔT40=W 39.1 54.2 69.9 84.4 102.2
ΔT35=W 32.9 45.4 58.6 70.5 85.4
ΔT30=W 26.9 37.0 47.8 57.3 69.4
INTERASSE 620 620 620 620 620
CA. LITRI 0.67 1.00 1.32 1.65 2.00
PESO 1.02 1.53 2.05 2.57 3.09
Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2013 08:33
 
PDF Stampa Email
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26


RCA- RADIATORI CORDIVARI

ALTEZZA 750

ALTEZZA 750
2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6 COLONNE
ΔT50=W 57.6 80.0 103.0 125.0 151.0
ΔT40=W 43 59.6 76.6 92.5 111.9
ΔT35=W 36.1 49.9 64.2 77.3 93.5
ΔT30=W 29.5 40.7 52.3 62.8 76.0
INTERASSE 694 694 694 694 694
CA. LITRI 0.73 1.09 1.44 1.80 2.20
PESO 1.12 1.69 2.26 2.83 3.40
PREZZO 11,84 14,15 16,25 24,00 28,61
Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Novembre 2010 18:53
 
PDF Stampa Email
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26


RADIATORI CORDIVARI

ALTEZZA 756

ALTEZZA 756 2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6 COLONNE
ΔT50=W 58.0 80.6 104.0 126.0 152.0
ΔT40=W 43.3 60.0 77.4 93.3 112.6
ΔT35=W 36.4 50.3 64.8 77.9 94.1
ΔT30=W 29.7 41.0 52.8 63.3 76.5
INTERASSE 700 700 700 700 700
CA. LITRI 0.74 1.09 1.45 1.81 2.20
PESO 1.13 1.70 2.28 2.85 3.42
Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2013 08:32
 
PDF Stampa Email
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26


RADIATORI CORDIVARI

ALTEZZA 856

ALTEZZA 856 2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6 COLONNE
ΔT50=W 65.1 90.4 116.0 140.0 169.0
ΔT40=W 48.6 67.3 86.3 103.6 125.2
ΔT35=W 40.8 56.4 72.3 86.5 104.7
ΔT30=W 33.3 46.0 58.9 70.3 85.1
INTERASSE 800 800 800 800 800
CA. LITRI 0.82 1.21 1.61 2.01 2.40
PESO 1.27 1.91 2.56 3.20 3.85
Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2013 08:32
 
PDF Stampa Email
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26


RADIATORI CORDIVARI

ALTEZZA 876

ALTEZZA 876 2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6 COLONNE
ΔT50=W 66.5 92.3 118.0 143.0 172.0
ΔT40=W 49.6 68.7 87.7 105.8 127.5
ΔT35=W 41.6 57.6 73.5 88.4 106.6
ΔT30=W 34.0 46.9 59.9 71.8 86.6
INTERASSE 820 820 820 820 820
CA. LITRI 0.83 1.24 1.65 2.05 2.50
PESO 1.30 1.96 2.61 3.27 3.93
Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2013 08:32
 
PDF Stampa Email
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26


RADIATORI CORDIVARI

ALTEZZA 900

ALTEZZA 900 2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6 COLONNE
ΔT50=W 68.1 94.6 121.0 146.0 176.0
ΔT40=W 50.8 70.4 90 108.0 130.4
ΔT35=W 42.6 59.0 75.4 90.2 109
ΔT30=W 34.8 48.1 61.4 73.3 88.7
INTERASSE 844 844 844 844 844
CA. LITRI 0.85 1.27 1.68 2.10 2.50
PESO 1.33 2.01 2.68 3.36 4.03
Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2013 08:31
 
PDF Stampa Email
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26


RADIATORI CORDIVARI

ALTEZZA 207

ALTEZZA 207 2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6 COLONNE
ΔT50=W 16.8 24.0 30.8 38.4 47.2
ΔT40=W 12.6 17.9 22.9 28.5 34.9
ΔT35=W 10.5 15 19.2 23.9 29.1
ΔT30=W 8.6 12.2 15.7 19.5 23.6
INTERASSE 151 151 151 151 151
CA. LITRI 0.29 0.42 0.56 0.70 0.80
PESO 0.35 0.53 0.71 0.89 1.07
Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2013 08:35
 
PDF Stampa Email
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26


 RADIATORI CORDIVARI

ALTEZZA 2500

ALTEZZA 2500
2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6 COLONNE
ΔT50=W 191.0 246.0 310.0 367.0 403.0
ΔT40=W 140.9 182.7 229.3 270.7 300.4
ΔT35=W 117.5 153.0 191.5 225.7 251.9
ΔT30=W 95.2 124.6 155.5

182.9

205.6
INTERASSE 2444 2444 2444 2444 2444
CA. LITRI 2.14 3.19 4.25 5.31 6.40
PESO 3.59 5.39 7.19 9.00 10.80
Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2013 08:26
 
PDF Stampa Email
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26


RADIATORI CORDIVARI

ALTEZZA 500

ALTEZZA 500 2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6 COLONNE
ΔT50=W 40.10 55.20 72.40 87.70 106.00
ΔT40=W 30.0 41.1 53.9 64.9 78.5
ΔT35=W 25.2 34.5 45.2 54.3 65.5
ΔT30=W 20.6 28.1 36.9 44.1 53.2
INTERASSE 444 444 444 444 444
CA. LITRI 0.53 0.79 1.04 1.30 1.60
PESO 0.77 1.16 1.55 1.95 2.34
Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2013 08:34
 
PDF Stampa Email
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26


RADIATORI CORDIVARI

ALTEZZA 600

ALTEZZA 600 2 COLONNE 3 COLONNE 4 COLONNE 5 COLONNE 6COLONNE
ΔT50=W 47.1 65.2 84.7 103.0 124.0
ΔT40=W 35.2 48.5 63.0 76.3 91.8
ΔT35=W 29.6 40.7 52.8 63.7 76.7
ΔT30=W 24.2 33.2 43.1 51.8 62.3
INTERASSE 544 544 544 544 544
CA. LITRI 0.61 0.91 1.20 1.50 1.80
PESO 0.91 1.37 1.84 2.30 2.76
Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2013 08:33
 


Cerca

Login



Contatore Visite

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterOggi231
mod_vvisit_counterIeri462
mod_vvisit_counterQuesta Settimana231
mod_vvisit_counterSettimana Passata3740
mod_vvisit_counterQuesto Mese14601
mod_vvisit_counterMese Passato14821
mod_vvisit_counterTutti i Giorni2077107

We have: 21 guests online
Il tuo IP: 3.237.4.45
Oggi: 29 Mag, 2023
Contatore Visite



Powered by Hacker House di Lorusso Nicola.
All Right Reserved 2010 Cappiello Michele A. & C. S.a.s. - P.IVA 03364520720.

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information