LIBERTY Stampa
Sabato 23 Ottobre 2010 09:26

DECORATO
MODELLO ALTEZZA ELEMENTO mm LARGHEZZA ELEMENTO mm PROFONDITA ELEMENTO mm PESO PER ELEMENTO Kg. EMISSIONE TERMICA PER ELEMENTO IN WATT Δt 50°C PREZZO
INTERMEDIO 2C - 660 76 203 12,2 104,0  
LATERALE 2C -  660 76 203 11 104,0  
INTERMEDIO 2C -  760 76 203 14,4 121,1  
LATERALE 2C -  760 76 203 13,4 121,1  
INTERMEDIO 2C - 950 78 250 12,5 151,4  
LATERALE 2C - 950 78 250 11 151,4  
             
LISCIO
INTERMEDIO 3C - 760 78 250 11 137,8  
LATERALE 3C - 760 78 250 12,5 137,8  
INTERMETDIO 3C - 950 78 250 13,9 182,4  
LATERALE 3C - 950 78 250 15,4 182,4  
             
DECORATO
INTERMEDIO 3C - 760 78 250 11 137,8  
LATERALE 3C - 760 78 250 1,5 137,8  
INTERMEDIO 3C - 950 78 250 13,9 182,4  
LATERALE 3C - 950 78 250 15,4 182,4  

PREZZI DI LISTINO+IVA

Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Maggio 2013 09:41
 

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information